731P-1T [ レバー式 ※731Pと732Pの外形寸法は同じです ]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
50 | D03790.dxf | 区分なし | 732P-1T-50-S.zip | 区分なし | a3-48755.pdf | 区分なし |
65 | D03791.dxf | 区分なし | 732P-1T-65-S.zip | 区分なし | a3-48755.pdf | 区分なし |
80 | D03792.dxf | 区分なし | 732P-1T-80-S.zip | 区分なし | a3-48755.pdf | 区分なし |
100 | D03793.dxf | 区分なし | 732P-1T-100-S.zip | 区分なし | a3-48755.pdf | 区分なし |
125 | D03794.dxf | 区分なし | 732P-1T-125-S.zip | 区分なし | a3-48755.pdf | 区分なし |
150 | D03795.dxf | 区分なし | 732P-1T-150-S.zip | 区分なし | a3-48755.pdf | 区分なし |
200 | D03796.dxf | 区分なし | 732P-1T-200-S.zip | 区分なし | a3-48755.pdf | 区分なし |
731P-2I [ ウォームギヤ式 ※731Pと732Pの外形寸法は同じです ]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
50 | D02101.dxf | 区分なし | 732P-2I-50-S.zip | 区分なし | a3-41700.pdf | 区分なし |
65 | D02102.dxf | 区分なし | 732P-2I-65-S.zip | 区分なし | a3-41700.pdf | 区分なし |
80 | D02103.dxf | 区分なし | 732P-2I-80-S.zip | 区分なし | a3-41701.pdf | 区分なし |
100 | D02104.dxf | 区分なし | 732P-2I-100-S.zip | 区分なし | a3-41701.pdf | 区分なし |
125 | D02105.dxf | 区分なし | 732P-2I-125-S.zip | 区分なし | a3-41702.pdf | 区分なし |
150 | D02106.dxf | 区分なし | 732P-2I-150-S.zip | 区分なし | a3-41702.pdf | 区分なし |
200 | D02107.dxf | 区分なし | 732P-2I-200-S.zip | 区分なし | a3-41703.pdf | 区分なし |
250 | D02108.dxf | 区分なし | 732P-2I-250-S.zip | 区分なし | a3-41703.pdf | 区分なし |
300 | D02109.dxf | 区分なし | 732P-2I-300-S.zip | 区分なし | a3-41704.pdf | 区分なし |
731P-2I(結露防止コラム付弁) [ ウォームギヤ式 ※731Pと732Pの外形寸法は同じです ]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
50 | D02146.dxf | 区分なし | 732P-2I6-50-S.zip | 区分なし | a3-42890.pdf | 区分なし |
65 | D02147.dxf | 区分なし | 732P-2I6-65-S.zip | 区分なし | a3-42890.pdf | 区分なし |
80 | D02148.dxf | 区分なし | 732P-2I6-80-S.zip | 区分なし | a3-42891.pdf | 区分なし |
100 | D02149.dxf | 区分なし | 732P-2I6-100-S.zip | 区分なし | a3-42891.pdf | 区分なし |
125 | D02150.dxf | 区分なし | 732P-2I6-125-S.zip | 区分なし | a3-42892.pdf | 区分なし |
150 | D02151.dxf | 区分なし | 732P-2I6-150-S.zip | 区分なし | a3-42892.pdf | 区分なし |
200 | D02152.dxf | 区分なし | 732P-2I6-200-S.zip | 区分なし | a3-42893.pdf | 区分なし |
250 | D02153.dxf | 区分なし | 732P-2I6-250-S.zip | 区分なし | a3-42893.pdf | 区分なし |
300 | D02154.dxf | 区分なし | 732P-2I6-300-S.zip | 区分なし | a3-42894.pdf | 区分なし |
731P-3A [空気圧式]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
300 | - | D02121.dxf | - | 選定なし | a3-42502.pdf |
731P-3K [空気圧式]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
200 | - | D06918.dxf | - | a3-69355.pdf | a3-45582.pdf | |
250 | D06916.dxf | 区分なし | - | a3-69355.pdf | a3-45582.pdf | |
300 | D06917.dxf | D06919.dxf | - | a3-69355.pdf | a3-67554.pdf |
731P-3U [空気圧式]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
200 | - | D06914.dxf | - | a3-50790.pdf | a3-71301.pdf | |
250 | D06912.dxf | 区分なし | - | a3-50790.pdf | a3-71301.pdf | |
300 | D06913.dxf | D06915.dxf | - | a3-50790.pdf | a3-71301.pdf |
731P-4I [ 電動式 ※731Pと732Pの外形寸法は同じです ]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | ON-OFF | コントロール | ON-OFF | コントロール | ON-OFF | コントロール |
65 | D03348.dxf | D03351.dxf | 732P-4I-65-S.zip | 732P-4IC-65-S.zip | a3-46838.pdf | a3-46839.pdf |
80 | D03349.dxf | D03352.dxf | 732P-4I-80-S.zip | 732P-4IC-80-S.zip | a3-46838.pdf | a3-46839.pdf |
100 | D02125.dxf | D02406.dxf | 732P-4I-100-S.zip | 732P-4IC-100-S.zip | a3-42525.pdf | a3-42529.pdf |
125 | D02126.dxf | D02407.dxf | 732P-4I-125-S.zip | 732P-4IC-125-S.zip | a3-42525.pdf | a3-42529.pdf |
150 | D02127.dxf | D02408.dxf | 732P-4I-150-S.zip | 732P-4IC-150-S.zip | a3-42525.pdf | a3-42529.pdf |
200 | D02128.dxf | D02409.dxf | 732P-4I-200-S.zip | 732P-4IC-200-S.zip | a3-42525.pdf | a3-42529.pdf |
250 | D02129.dxf | D02410.dxf | 732P-4I-250-S.zip | 732P-4IC-250-S.zip | a3-42527.pdf | a3-42531.pdf |
300 | D02130.dxf | D02411.dxf | 732P-4I-300-S.zip | 732P-4IC-300-S.zip | a3-42527.pdf | a3-42531.pdf |
731P-4I(NEL-0) [ 電動式 ※731Pと732Pの外形寸法は同じです ]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | ON-OFF | コントロール | ON-OFF | コントロール | ON-OFF | コントロール |
50 | D03347.dxf | D03350.dxf | 732P-4I-50-S.zip | 732P-4IC-50-S.zip | a3-46838.pdf | a3-46839.pdf |
731P-4I(NEL-00) [電動式]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
50 | - | a3-51882.pdf | - |
731P-7E [空気圧式]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
50 | D05351.dxf | 区分なし | - | a3-59916.pdf | a3-60066.pdf | |
65 | D05352.dxf | D05949.dxf | - | a3-59916.pdf | a3-60066.pdf | |
80 | D05353.dxf | D05950.dxf | - | a3-59916.pdf | a3-60066.pdf | |
100 | D05354.dxf | 区分なし | - | a3-59916.pdf | a3-60066.pdf | |
125 | D05951.dxf | 区分なし | - | a3-59916.pdf | a3-60066.pdf | |
150 | D06096.dxf | D05952.dxf | - | a3-59916.pdf | a3-60066.pdf | |
200 | D05953.dxf | 区分なし | - | a3-59916.pdf | a3-60066.pdf | |
250 | D06109.dxf | D05954.dxf | - | a3-59916.pdf | a3-60066.pdf | |
300 | D06642.dxf | 区分なし | - | a3-59916.pdf | - |
731P-7F [空気圧式]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
50 | D06644.dxf | 区分なし | - | a3-60205.pdf | a3-60207.pdf | |
65 | D06645.dxf | D06651.dxf | - | a3-60205.pdf | a3-60207.pdf | |
80 | D06646.dxf | D06652.dxf | - | a3-60205.pdf | a3-60207.pdf | |
100 | D06647.dxf | D06653.dxf | - | a3-60205.pdf | a3-60207.pdf | |
125 | D06648.dxf | D06654.dxf | - | a3-60205.pdf | a3-60207.pdf | |
150 | D06649.dxf | 区分なし | - | a3-60205.pdf | a3-60207.pdf | |
200 | D06650.dxf | - | a3-60205.pdf | a3-60207.pdf |
731P-7G [空気圧式]
口径(mm) | 2D CAD図(DXF形式) | 3D CAD図(Solidworks/Parasolid形式) | PDF組立図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 | 標準選定 | 重負荷選定 |
50 | D06655.dxf | 区分なし | - | a3-60219.pdf | a3-60221.pdf | |
65 | D06656.dxf | D06662.dxf | - | a3-60219.pdf | a3-60221.pdf | |
80 | D06657.dxf | D06663.dxf | - | a3-60219.pdf | a3-60221.pdf | |
100 | D06658.dxf | D06664.dxf | - | a3-60219.pdf | a3-60221.pdf | |
125 | D06659.dxf | D06665.dxf | - | a3-60219.pdf | a3-60221.pdf | |
150 | D06660.dxf | 区分なし | - | a3-60219.pdf | a3-60221.pdf | |
200 | D06661.dxf | - | a3-60219.pdf | a3-60221.pdf |